Страница 55

13 июля 2026, 21:09

Энергия кДж 11,155 2,571 5,573 16,282 35,581,00

Белок г 181,91 78,66 143,99 235,67 640,23

Общий липид (жир) г 205,94 30,06 78,33 318,35 632,68

Зола г 12,74 3,92 10,55 12,53 39,74

Углеводы, разность г 9,05 3 2,81 4,4 19,26

МИНЕРАЛЫ

Кальций, Ca мг 187 43 87 215 532,00

Железо, Fe мг 79,22 24,77 74,89 87,45 266,33

Магний, мг мг 190 78 163 184 615,00

Фосфор, P мг 2 858 872 2295 2383 8 408,00

Калий, К мг 3 279 1110 2 697 3 235 10 321,00

Натрий, мг Na 1150 256 880 1331 3 617,00

Цинк, Zn мг 26,91 14,45 22,24 31,04 94,64

Медь, Cu мг 11,744 1,334 8,811 2,735 24,62

Марганец, Mn мг 1,001 0,529 0,57 0,957 3,06

Селен, Se g 415128,9 368,5 458,5 1370,90 105 Фторид, F g 22,4 0 0 0 22,40

ВИТАМИНЫ

Витамин С, общая аскорбиновая кислота, мг 158,2 31,1 114 118,6 421,90

Тиамин мг 1,437 0,581 1,845 3,686 7,55

Рибофлавин мг 8,704 3,866 8,585 8,835 29,99

Ниацин мг 62,098 26,636 59,989 67,833 216,56

Пантотеновая кислота мг 25,21 13,254 16,52 25,428 80,41

Витамин B6 мг 3,417 2,205 2,4 3,52 11,54

Фолат, всего г 434 1019 314 302 2069,00

Фолиевая кислота, пищевая г 434 1019 314 302 2069,00

Фолат, DFE mcg_DFE 434 1019 314 302 2069,00

Холин, всего мг 707,8 253,2 69,3 244,5 1274,80

Бетаин мг 17,5 24,6 10,2 0 52,30

Витамин B12 г 138,15 35,26 188,79 69,01 431,21

Витамин A, RAE мкг_RAE 5,408 6,456 7,513 6,574 25,951,00

Ретинол г 5,381 6,450 7,513 6,574 25,918,00

Каротин, бета г 320 56 0 0 376,00

Каротин, альфа г 11 11 0 0 22,00

Криптоксантин, бета г 13 11 0 0 24,00

Витамин А 18,488 21,603 25017 21,889 86,997,00

Пока нет комментариев. Авторизуйтесь, чтобы оставить свой отзыв первым!