Страница 95

13 июля 2026, 21:08

Общий липид (жир) г 20,75 10,3 100 3,94 3,09

Зола г 1,1 1,51 0 1,1 1,33

Углеводы, разность г 0 1,05 0 0,14 0,29

МИНЕРАЛЫ

Кальций, Ca мг 9 43 0 7 13

Железо, Fe мг 2,5 2,55 0 4,31 4,6

Магний, мг мг 24 13 0 21 17

Фосфор, мг 203 362 0 212 257

Калий, К мг 356 274 0 287 262

Натрий, мг Na 63 126 0 98 182

Цинк, Zn мг 5,62 1,02 0 1,7 1,92

Медь, Cu мг 0,104 0,287 0 0,396 0,426

Марганец, Mn мг 0,015 0,026 0 0,035 0,142

Селен, Se 19,8 21,3 0,2 21,8 141

Фторид, Ф г 22,4 0 0 0 0

ВИТАМИНЫ

Витамин С, общая аскорбиновая кислота, мг 0 10,7 0 2 9,4

Тиамин мг 0,09 0,092 0 0,238 0,357

Рибофлавин мг 0,21 0,199 0 0,906 2,84

Ниацин мг 4,39 3,55 0 7,53 8,03

Пантотеновая кислота мг 0,38 2,01 0 1,79 3,97

Витамин B6 мг 0,37 0,226 0 0,279 0,665

Фолиевая кислота, всего г 8 3 0 3 98

Фолиевая кислота, пищевая г 8 3 0 3 98

Фолат, DFE mcg_DFE 8 3 0 3 98

Холин, всего мг 99,9 0 79,8 0 0

Бетаин мг 13,1 0 0 0 0

Витамин B12 г 2,49 9,51 0 8,55 27,5

Витамин A, RAE mcg_RAE 0 7 0 0419

Ретинол г 0 0 0 0 419

Каротин, бета г 0 88 0 0 0

Каротин, альфа г 0 0 0 0 0

Криптоксантин, бета г 0 0 0 0 0

Витамин А, МЕ МЕ 0147 0 0 1397

Ликопин г 0 0 0 17 20180 Витамин Е (альфа-токоферол) мг 0 0,99 2,7 0,22 0,22

Токоферол, гамма мг 0 0,05 0 0,02 0,02

Витамин D (D2 + D3) г 0 0 0,7 0 1,1

Витамин D МЕ 0 0 28 0 45

Витамин (филлохинон) г 0 0 0 0 0 * В / 100 г = Стоимость на 100 грамм

Обзор питательных веществ говядины 2 из 3

ВЕЩЕСТВО ЕДИНИЦА ПЕЧЕНЬ V / 100 г * ЛЕГКИ V / 100 г * ПОДЖЕЛЫЕ ЖЕЛЕЗЫ V / 100 г * SPLEEN V / 100 г *

СОСТАВ

Вода г 70,81 79,38 65,2 77,2

Энергетическая ценность ккал 135 92 235 105

Энергия кДж 564 385 983 439

Белок г 20,36 16,2 15,7 18,3

Общий липид (жир) г 3,63 2,5 18,6 3

Зола г 1,31 0,98 1,3 1,38

Углеводы, разность г 3,89 0 0 0

МИНЕРАЛЫ

Кальций, Ca мг 5 10 9 9

Железо, Fe мг 4,9 7,95 2,22 44,55

Магний, мг мг 18 14 18 22

Фосфор, P мг 387 224 327 296

Калий, К мг 313 340 276 429

Натрий, Na мг 69 198 67 85

Цинк, Zn мг 4 1,61 2,58 2,11

Медь, Cu мг 9,755 0,26 0,06 0,168

Марганец, Mn мг 0,31 0,019 0,15 0,073

Селен, Se 39,7 44,3 24,7 62,2

Фторид, Ф г 0 0 0 0

ВИТАМИНЫ

Витамин С, общая аскорбиновая кислота мг 1,3 38,5 13,7 45,5

Тиамин мг 0,189 0,047 0,14 0,05 181 Рибофлавин мг 2,755 0,23 0,445 0,37

Ниацин мг 13,175 4 4,45 8,4

Пантотеновая кислота мг 7,173 1 3,9 1,081

Витамин B6 мг 1,083 0,04 0,2 0,07

Фолиевая кислота, всего г 290 11 3 4

Фолиевая кислота, пищевая г 290 11 3 4

Фолат, DFE mcg_DFE 290 11 3 4

Холин, всего мг 333,3 0 0 0

Бетаин мг 4,4 0 0 0

Витамин B12 г 59,3 3,81 14 5,68

Витамин A, RAE мкг_RAE 4,968,00 14 0 0

Ретинол г 4,948,00 14 0 0

Каротин, бета г 232,00 0 0 0

Каротин, альфа г 11,00 0 0 0

Криптоксантин, бета г 13,00 0 0 0

Витамин А, МЕ 16898,00 46 0 0

Ликопин г 0 0 0 0

Витамин Е (альфа-токоферол) мг 0,38 0 0 0

Токоферол, гамма мг 0,07 0 0 0

Витамин D (D2 + D3) г 1,2 0 0 0

Витамин D МЕ 49 0 0 0

Витамин К (филлохинон) г 3,1 0 0 0 * В / 100 г = Стоимость на 100 г

Обзор питательных веществ говядины 3 из 3

ВЕЩЕСТВО ЕДИНИЦЫ ТИМУСА V / 100 г * ЯЗЫК V / 100 г * TRIPE V / 100 г * ГОВЯДИНА ВСЕГО V / 100 г *

СОСТАВ

Вода г 67,8 64,53 84,16 793,24

Энергетическая ценность ккал 236 224 85 2667,00

Пока нет комментариев. Авторизуйтесь, чтобы оставить свой отзыв первым!